7:00 PM ET, January 20, 2010
Stabler Arena, Bethlehem, PA
| Colgate Raiders | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Nick Pascale, F-C | 29 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ben Jonson, F | 31 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Yaw Gyawu, F | 31 | 7-13 | 0-1 | 5-8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Mitch Rolls, G | 24 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Kyle Roemer, G-F | 32 | 5-15 | 2-4 | 4-4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anthony Hill, G | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Hoban, G | 23 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Brett Marfurt, G | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sterling Melville, F | 12 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
| 21-60 | 6-18 | 12-17 | 9 | 29 | 13 | 8 | 2 | 15 | 23 | 60 | ||
| 35.0% | 33.3% | 70.6% | ||||||||||
| Lehigh Mountain Hawks | ||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Zahir Carrington, F | 37 | 4-6 | 0-0 | 3-5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 |
| Gabe Knutson, F | 32 | 3-6 | 0-0 | 6-6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Marquis Hall, G | 32 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| C.J. McCollum, G | 33 | 9-13 | 4-5 | 7-8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| Dave Buchberger, G | 26 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| John Adams, F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Prentice Small, G | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan Peters, G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Keefer, G | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Holden Greiner, F | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matt Shamis, G | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Ojo, G | 16 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| David Safstrom, C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hamilton, F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
| 23-48 | 7-13 | 21-25 | 2 | 26 | 13 | 6 | 5 | 15 | 18 | 74 | ||
| 47.9% | 53.8% | 84.0% | ||||||||||
Officials: Paul Huovinen, Guy Pagano, Tom Fahey
Attendance: 1,012



